1 | Mât duplex | 12 | Roue motrice allemande |
2 | Longueur de fourche 950 | 13 | Emboutissage métallique des panneaux latéraux et du capot gauche et droit |
3 | Système de commande hydraulique avec valve magnétique | 14 | Interrupteur d'arrêt d'urgence |
4 | Moteur d'entraînement CA hautes performances et couple élevé | 15 | Buzzer de recul |
5 | Moteur de pompe à huile haute performance et grand couple | 16 | Connecteurs importés |
6 | Mécanisme de réglage de la plateforme pour le haut et le bas, l'avant et l'arrière | 17 | Tampon intelligent pour terminal sportif |
7 | Instrument combiné LCD multifonction (avec touches programmables) | 18 | Rétroviseur |
8 | Lumière latérale LED, lumière d'instruction LED, lampe de lecture LED | 19 | Système CANbus |
9 | Siège avec coussin avec ceinture de sécurité | 20 | L'Italie a importé une pompe à engrenages à faible bruit |
10 | avec trois contrôleurs Curtis pour la conduite, la direction et le levage. | 21 | Batterie latérale 80V/560AH |
11 | pédale avant intégrée. | 22 | Chargeur 80v/80AH |
Capacité de charge nominale | |
Capacité de charge nominale. Hauteur de levage limitée à 7000 mm | 1500 kg |
Capacité de charge nominale. Hauteur de levage limitée de 7000 à 10020mm | 1100 kg |
Centre de charge | 600mm |
Modèle |
| 0PTS15(9,2M) | OPTS15(10M) | OPTS15(10,5M) | 0PTS15(13M) |
Pouvoir |
| ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE |
Type d'opération |
| CAMION TRI-LATÉRAL | CAMION TRI-LATÉRAL | CAMION TRI-LATÉRAL | CAMION TRI-LATÉRAL |
Capacité de charge / Charge nominale | Q(kilos) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Capacité de charge à hauteur maximale |
| 950kilos | 900 kilos | 850 kilos | 600 kg |
Distance du centre de charge | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 485 ± 10 | 485 ± 10 | 485 ± 10 | 485 ± 10 |
Empattement | y(mm) | 1928 ± 20 | 1928 ± 20 | 1928 ± 20 | 2248 ± 20 |
Contre roue motrice/Contre poids | z(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Poids de service incl. batterie (voir ligne 6.5) | kg | 8405 | 8705 | 8805 | 98559 |
Chargement par essieu, en charge avant / arrière | kg | 7790/2115 en longueur | 7940/2265 en longueur | 7990/2315 en longueur | 8540/3015 en longueur |
Chargement par essieu, à vide avant / arrière | kg | 4980/3425 | 5130/3575 | 5180/3625 | 5730/4775 |
Taille des pneus, avant | Unité centrale | 380x192 | 380x192 | 380x192 | 380x192 |
Taille des pneus, arrière | Unité centrale | 400x160 | 400x160 | 400x160 | 400x160 |
Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) |
| 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x |
Distance roue avant | b10(mm) | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 | 1362 ± 10 |
Hauteur de mât fermé | salut (mm) | 5098 ± 20 | 5498 ± 20 | 5748 ± 20 | 5212 ± 20 |
Hauteur de vie | h3(mm) | 7460 | 8260 | 8760 | 11260 |
Hauteur hors tout mât déployé | h4(mm) | 10128 ± 20 | 10928 ± 20 | 11428 ± 20 | 13928 ± 20 |
Hauteur du toit de protection | h6(mm) | 2564 ± 20 | 2564 ± 20 | 2564 ± 20 | 2564 ± 20 |
Hauteur de la plateforme | h7(mm) | 442 ± 10 | 442 ± 10 | 442 ± 10 | 442 ± 10 |
Hauteur de levage auxiliaire | h9(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Hauteur de la plate-forme levée | h12(mm) | 7902 ± 20 | 8702 ± 20 | 9202 ± 20 | 11702 ±20 |
Longueur hors tout (à vide) | 11 (mm) | 3805 ± 20 | 3805 ± 20 | 3805 ± 20 | 4125 ± 20 |
Longueur de carrosserie du camion, sans fourche | I2(mm) | 3470 ± 20 | 3470 ± 20 | 3470 ± 20 | 3390 ± 20 |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 |
Dimensions de la fourche | s/e/l(mm) | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x120x1070 |
Tablier de fourche ISO 2328, classe/type A, B |
| 2/B | 2/B | 2/B | 2/B |
Largeur du tablier porte-fourches | b3(mm) | 908 | 908 | 908 | 908 |
Largeur au dessus des fourches | b5(mm) | 870 | 870 | 870 | 870 |
Largeur du rouleau de guidage | b6(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Distance latérale étendue | b7(mm) | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 | 1300 ± 20 |
Distance latérale étendue jusqu'au centre du camion | b8(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Garde au sol en charge sous mât | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Largeur d'allée pour palettes 1200 x 1200 | Ast(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Largeur d'allée pour palettes 1200 x 800 | Ast3(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4520 |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 2220 ± 20 | 2220 ± 20 | 2220 ± 20 | 2540 ± 20 |
Entraxe de braquage essieu avant-fourche | l8(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Hauteur totale de levage | h3 h9(mm) | 9200 | 10000 | 10500 | 13000 |
Hauteur de ramassage maximale | h12 1600(mm) | 9502 ± 20 | 10302 ± 20 | 10802 ± 20 | 12302 ± 20 |
Distance du centre de rotation de la fourche au porte-à-faux avant | l8-x(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Largeur de palette | b12(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Longueur de palette | l6(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Largeur nette de la cabine | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hauteur nette de la cabine | mm | 2070 ± 20 | 2070 ± 20 | 2070 ± 20 | 2070 ± 20 |
Largeur hors tout de la cabine | b9(mm) | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 | 1430 ± 10 |
Largeur du chariot d'extension avant rotatif | b14(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Largeur en porte-à-faux | l10(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Distance entre le pivot de fourche et le support de fourche | r(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | mm/s | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 300/320 |
Vitesse de descente, en charge / à vide | mm/s | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | mm/s | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
Frein de service |
| frein régénératif | frein régénératif | frein régénératif | frein régénératif |
Frein de stationnement |
| électromécanique | électromécanique | électromécanique | électromécanique |
Calibre du moteur d'entraînement S2 60 min | KW | 7.5(CA) | 7.5(CA) | 7.5(CA) | 7.5(CA) |
Valeur nominale du moteur de levage à S3 15 % | KW | 20(CA) | 20(CA) | 20(CA) | 20(CA) |
Pression du système | bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Batterie selon. selon DIN 43531 /35 / 36 A, B, C, non |
| 4PZS560 | 4PZS560 | 4PZS560 | 5PZS600(700) |
Tension de la batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 80/560 | 80/560 | 80/560 | 80/600(700) |
Poids de la batterie | kg | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1780(1750-1810) |
Type d'antipatinage |
| CA | CA | AC | AC |
Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN 12 053 dB (A) | DB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Pilotage |
| PSE | PSE | PSE | PSE |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500KG/1800KG
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête