![]() | ![]() |
Contrôleur de joystick Contrôleur de joystick exploité par le doigt, conçu pour un contrôle lisse et précis de plusieurs fonctions. | Direction électrique La direction électrique électrique comme caractéristique standard, avec un volant intelligent présente une expérience de direction légère et relaxante en fonctionnement. |
![]() | ![]() |
Contrôleur et affichage Curtis Système de contrôle Curtis AC 36 volant, courant électrique plus petit pour assurer la fiabilité du système de batterie. Affichage multifonction pour l'état de la batterie, le compteur d'heure, le code d'erreur, l'état de course lent, etc. | Mât lourd Type de mât à calibre lourde de type IC d'Allemagne, a rencontré la conception et la construction de la structure de Ruyi, offre des performances puissantes et une fiabilité supérieure. |
Désaction de type du fabricant |
| CQDH20C (ciseaux simples) |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 2000 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 155 |
Empattement | y (mm) | 1750 |
Poids du service | kg | 4700/5000/5100/5200/5300/5600 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 2000/3600 |
Chargement de l'essieu, fourche avancée, avant / arrière chargé | kg | 4843/2757 |
Charge d'essieu, fourche rétractée, avant / arrière chargé | kg | 4643/2957 |
Pneus: caoutchouc solide, superrélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ343x140 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ125x82 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ160x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2/4 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 679 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1196 |
Inclinaison de mât / chariot de fourche vers l'avant / vers l'arrière | a / b (0) | 2/5 |
Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2365/2763/2933/3366/3743 |
Ascenseuring gratuit | H2 (mm) | 1460/1858/2028/2460/2838 |
Ascenseur | H3 (mm) | 4500/6000/6500/7670/9000 |
Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 5396/6896/7396/8570/9896 |
Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2362 |
Durée globale | L1 (mm) | 2985/3034 |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 1915/1964 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1352/1070 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 40/100/1070 |
Chariot de fourche ISO 2328, classe / type A, B |
| 2A |
Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 940 |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-680 |
Distance entre les bras de roue / Surfaces de chargement | B4 (mm) | 1036 |
Atteindre la distance | L4 (mm) | 500 |
Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 40 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 3329/3500 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 3419/3520 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 2040/2145 |
Longueur à travers les bras de roue | L7 (mm) | 2284 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 10.5 / 11.0 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,29 / 0,29 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,45 / 0,45 |
Atteindre la vitesse, chargée / à l'abri | MS | 0.1 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 10/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 7.0 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 14.0 (AC) |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 36/700 (1000) |
Poids de la batterie | kg | 790 (1200) |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 75 |
Désaction de type du fabricant |
| CQDH20C (Double Scissor) |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1600 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 178 |
Empattement | y (mm) | 1720 |
Poids du service | kg | 4830/4930/5030/5130/5230/5330/5430/5530/5800 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 1880/3500 |
Chargement de l'essieu, fourche avancée, avant / arrière chargé | kg | 4480/2550 |
Charge d'essieu, fourche rétractée, avant / arrière chargé | kg | 4295/2735 |
Pneus: caoutchouc solide, superrélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ343x140 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ125x82 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ160x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2/4 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 679 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1196 |
Inclinaison de mât / chariot de fourche vers l'avant / vers l'arrière | a / b (0) | 2/5 |
Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2365/2522/2763/2933/3130/3368/3743/4113/4285/4625 |
Ascenseuring gratuit | H2 (mm) | 1225/1395/1720/1890/2170/2322/2756/3080/3250/3590 |
Lift | H3 (mm) | 44500/5000/6000/6500/7000/7700/9000/10000/10500/11500 |
Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 5500/6000/7000/7500/8000/8600/10000/11000/11500/12500 |
Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2362 |
Durée globale | L1 (mm) | 2897 |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 1827 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1352/1070 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 40/100/1070 |
Chariot de fourche ISO 2328, classe / type A, B |
| 2A |
Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 940 |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-680 |
Distance entre les bras de roue / Surfaces de chargement | B4 (mm) | 1036 |
Atteindre la distance | L4 (mm) | 1000 |
Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 50 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 3230 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 3302 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 2005 |
Longueur à travers les bras de roue | L7 (mm) | 2179 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 10.5 / 11.0 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,29 / 0,29 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,45 / 0,45 |
Atteindre la vitesse, chargée / à l'abri | MS | 0.1 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 10/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 7.0 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 14.0 (AC) |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 36/1000 |
Poids de la batterie | kg | 1200 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 75 |
Désaction de type du fabricant |
| CQDH20C (Double Scissor) |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1600 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 178 |
Empattement | y (mm) | 1580 |
Poids du service | kg | 4430/4530/4630/4730/4830/4930 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 1710/3220 |
Chargement de l'essieu, fourche avancée, avant / arrière chargé | kg | 4155/2375 |
Charge d'essieu, fourche rétractée, avant / arrière chargé | kg | 3990/2540 |
Pneus: caoutchouc solide, superrélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ343x140 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ125x82 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ160x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2/4 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 679 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1196 |
Inclinaison de mât / chariot de fourche vers l'avant / vers l'arrière | a / b (0) | 2/5 |
Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2365/2522/2763/2933/3130/3368/3743 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1225/1395/1720/1890/2170/2322/2756 |
Lift | H3 (mm) | 4500/5000/6000/6500/7000/7700/9000 |
Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 5500/6000/7000/7500/8000/8600/10000 |
Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2362 |
Durée globale | L1 (mm) | 2757 |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 1687 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1352/1070 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 40/100/1070 |
Chariot de fourche ISO 2328, classe / type A, B |
| 2A |
Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 940 |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-680 |
Distance entre les bras de roue / Surfaces de chargement | B4 (mm) | 1036 |
Atteindre la distance | L4 (mm) | 1036 |
Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 50 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 3090 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 3162 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1865 |
Longueur à travers les bras de roue | L7 (mm) | 2039 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 10.5 / 11.0 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,29 / 0,29 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,45 / 0,45 |
Atteindre la vitesse, chargée / à l'abri | MS | 0.1 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 10/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 7.0 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 14.0 (AC) |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 36/700 |
Poids de la batterie | kg | 810 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 75 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1000 kg / 1500kg
1600kg / 2000kg
1500kg
1000kg
1500kg
1600kg
1000 kg / 1800kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête