| Désaction de type du fabricant |
| CPD10A | Cpd10ac |
| Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique |
| Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout | Debout |
| Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1000 | 1000 |
| Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 | 600 |
| Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 145 | 245 |
| Empattement | y (mm) | 955 | 1015 |
| Poids du service | kg | 2120 | 2180 |
| Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 2570/550 | 2630/550 |
| Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 850/1270 | 910/1270 |
| Pneus: caoutchouc solide, superrélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane |
| Taille du pneu, avant |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
| Taille du pneu, arrière |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
| Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2 | 1x 2 |
| Marcher, avant | B10 (mm) | 770 | 770 |
| Marcher, arrière | B11 (mm) | 0 | 0 |
| Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2155 | 2155 |
| Lifting gratuit | H2 (mm) | 1540 | 1540 |
| Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 3000 | 3000 |
| Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 3565 | 3565 |
| Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2090 | 2090 |
| Hauteur du siège relatif à la hauteur de la gorgée / du support | H7 (mm) | 75 | 75 |
| Durée globale | L1 (mm) | 2265 | 2425 |
| Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 1315 | 1475 |
| Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 890 | 890 |
| Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
| Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 615 | 615 |
| Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 60 | 60 |
| Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 50 | 50 |
| Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2700 | 2760 |
| Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2810 | 2870 |
| Rayon de virage | wa (mm) | 1200 | 1270 |
| Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 5.8 / 6.0 | 5.8 / 6.0 |
| Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,11 / 0,15 | 0,11 / 0,15 |
| Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,15 / 0,11 | 0,15 / 0,11 |
| Max.gradiabilité, chargée / inaugurée | % | 8/12 | 8/12 |
| Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique |
| Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 2.2 | 2.2 |
| Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 3.0 | 3.0 |
| Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/360 | 24/360 |
| Poids de la batterie | kg | 355 | 355 |
| Volume d'huile pour les accessoires | ℓ / min | / | 7.5 |
| Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 | 70 |
| Désaction de type du fabricant |
| Cpd10b | Cpd10bc | Cpd10bz |
| Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique | Électrique |
| Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout | Debout | Debout |
| Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Distance du centre de chargement | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 150 | 255 | 165 |
| Empattement | y (mm) | 995 | 1035 | 1035 |
| Poids du service | kg | 2230 | 2320 | 2350 |
| Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
| Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
| Pneus: caoutchouc solide, superrélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Taille du pneu, avant |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
| Taille du pneu, arrière |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
| Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
| Marcher, avant | B10 (mm) | 770 | 770 | 770 |
| Marcher, arrière | B11 (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
| Lifting gratuit | H2 (mm) | 0 | 0 | 1600 |
| Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| Hauteur du siège relatif à la hauteur de la gorgée / du support | H7 (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Durée globale | L1 (mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
| Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
| Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 890 | 890 | 890 |
| Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
| Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 615 | 615 | 615 |
| Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2750 | 2820 | 2800 |
| Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2860 | 2930 | 2910 |
| Rayon de virage | wa (mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
| Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 5.8 / 6.0 | 5.8 / 6.0 | 5.8 / 6.0 |
| Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,15 / 0,25 | 0,13 / 0,16 | 0,15 / 0,25 |
| Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,08 / 0,10 | 0,10 / 0,10 | 0,08 / 0,10 |
| Max.gradiabilité, chargée / inaugurée | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
| Poids de la batterie | kg | 355 | 355 | 355 |
| Volume d'huile pour les accessoires | ℓ / min | / | 7.5 | / |
| Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 | 70 | 70 |

1600kg

2000kg

2500kg

2000kg

1000 kg / 1500kg

1600kg / 2000kg

1500kg

1000kg

1500kg

1600kg

1000 kg / 1800kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête