Désignation du type du fabricant |
| CPD10A | CPD10AC |
Motorisation : électrique (type de batterie, secteur,...), diesel, essence, fioul |
| Électrique | Électrique |
Type d'opérateur : manuel, piéton, debout, assis, préparateur de commandes |
| Debout | Debout |
Capacité nominale/charge nominale | Q(kilos) | 1000 | 1000 |
Distance du centre de charge | c(mm) | 600 | 600 |
Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 145 | 245 |
Empattement | y(mm) | 955 | 1015 |
Poids en service | kilos | 2120 | 2180 |
Chargement par essieu, en charge avant/arrière | kilos | 2570/550 | 2630/550 |
Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kilos | 850/1270 | 910/1270 |
Pneus : caoutchouc plein, superélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane |
Taille des pneus, avant |
| Φ250x80 | Φ250x80 |
Taille des pneus, arrière |
| Φ280x100 | Φ280x100 |
Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) |
| 1x2 | 1x2 |
Bande de roulement, avant | b10(mm) | 770 | 770 |
Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 0 | 0 |
Hauteur, mât abaissé | h1(mm) | 2155 | 2155 |
Ascenseur gratuit | h2(mm) | 1540 | 1540 |
Max. hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 3000 |
Hauteur, mât déployé | h4(mm) | 3565 | 3565 |
Hauteur du toit de protection (cabine) | h6(mm) | 2090 | 2090 |
Hauteur d'assise par rapport à la hauteur SIP/stand | h7(mm) | 75 | 75 |
Longueur totale | l1(mm) | 2265 | 2425 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 1315 | 1475 |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 890 | 890 |
Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 |
Largeur du tablier de fourche | b3(mm) | 615 | 615 |
Garde au sol, en charge, sous le mât | m1(mm) | 60 | 60 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 50 | 50 |
Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversalement | Ast(mm) | 2700 | 2760 |
Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 en longueur | Ast(mm) | 2810 | 2870 |
Rayon de braquage | wa(mm) | 1200 | 1270 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,11/0,15 | 0,11/0,15 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,15/0,11 | 0,15/0,11 |
Max. Gradeability, chargé/déchargé | % | 8/12 | 8/12 |
Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique |
Calibre du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 2.2 | 2.2 |
Valeur nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | 3.0 | 3.0 |
Tension de la batterie/capacité nominale K5 | (V)/(Ah) ou kWh | 24/360 | 24/360 |
Poids de la batterie | kilos | 355 | 355 |
Volume d'huile pour les accessoires | ℓ/min | / | 7.5 |
Niveau de pression sonore au poste de conduite | dB(A) | 70 | 70 |
Désignation du type du fabricant |
| CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ |
Motorisation : électrique (type de batterie, secteur,...), diesel, essence, fioul |
| Électrique | Électrique | Électrique |
Type d'opérateur : manuel, piéton, debout, assis, préparateur de commandes |
| Debout | Debout | Debout |
Capacité nominale/charge nominale | Q(kilos) | 1000 | 1000 | 1000 |
Distance du centre de charge | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 150 | 255 | 165 |
Empattement | y(mm) | 995 | 1035 | 1035 |
Poids en service | kilos | 2230 | 2320 | 2350 |
Chargement par essieu, en charge avant/arrière | kilos | 2730/500 | 2820/500 | 2850/500 |
Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | 960/1270 | 1050/1270 | 1080/1270 |
Pneus : caoutchouc plein, superélastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
Taille des pneus, avant |
| Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
Taille des pneus, arrière |
| Φ280x100 | Φ280x100 | Φ280x100 |
Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) |
| 1x2 | 1x2 | 1x2 |
Bande de roulement, avant | b10(mm) | 770 | 770 | 770 |
Bande de roulement, arrière | b11(mm) | 0 | 0 | 0 |
Hauteur, mât abaissé | h1(mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
Ascenseur gratuit | h2(mm) | 0 | 0 | 1600 |
Max. hauteur de levage | h3(mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
Hauteur, mât déployé | h4(mm) | 5600 | 5600 | 5600 |
Hauteur du toit de protection (cabine) | h6(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Hauteur d'assise par rapport à la hauteur SIP/stand | h7(mm) | 75 | 75 | 75 |
Longueur totale | l1(mm) | 2310 | 2455 | 2365 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 1360 | 1505 | 1415 |
Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 890 | 890 | 890 |
Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
Largeur du tablier de fourche | b3(mm) | 615 | 615 | 615 |
Garde au sol, en charge, sous le mât | m1(mm) | 60 | 60 | 60 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 50 | 50 | 50 |
Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversalement | Ast(mm) | 2750 | 2820 | 2800 |
Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 en longueur | Ast(mm) | 2860 | 2930 | 2910 |
Rayon de braquage | wa(mm) | 1250 | 1300 | 1300 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 | 0,15/0,25 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 | 0,08/0,10 |
Max. Gradeability, chargé/déchargé | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
Calibre du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Valeur nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Tension de la batterie/capacité nominale K5 | (V)/(Ah) ou kWh | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
Poids de la batterie | kg | 355 | 355 | 355 |
Volume d'huile pour les accessoires | ℓ/min | / | 7.5 | / |
Niveau de pression sonore au poste de conduite | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500KG/1800KG
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête