Désignation du type du fabricant |
| OPD15 |
Motorisation : électrique (type de batterie, secteur,...), diesel, essence, fioul |
| Électrique |
Type d'opérateur : manuel, piéton, debout, assis, préparateur de commandes |
| Assis |
Capacité nominale/charge nominale | Q(kilos) | 1500 |
Distance du centre de charge | c(mm) | 600 |
Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x(mm) | 150 |
Empattement | y(mm) | 1840 |
Poids en service | kilos | 6370 |
Chargement par essieu, en charge avant/arrière | kilos | 5800/2070 |
Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kilos | 3700/2670 |
Pneus : caoutchouc plein, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
Taille des pneus, avant | mm | Φ300x164 |
Taille des pneus, arrière | mm | Φ406x152 |
Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) |
| 2/1X |
Bande de roulement, avant | b10(mm) | 1360 |
Hauteur, mât abaissé | h1(mm) | 2800/3200/3600/3800/4000/4300/4640 |
Ascenseur gratuit | h2(mm) | 1330/1730/2130/2330/2530/2830/3170 |
h2(*)(mm) | 1700/2100/2500/2700/2900/3200/3540 | |
Max. hauteur de levage | h3(mm) | 5000/6200/7400/8000/8600/9500/10500 |
Hauteur, mât déployé | h4(mm) | 5470/7670/8870/9470/10070/10970/11970 |
Hauteur du toit de protection (cabine) | h6(mm) | 2200 |
Hauteur d'assise par rapport à la hauteur SIP/stand | h7(mm) | 1120 |
Hauteur des bras de roue | h8(mm) | 320 |
Longueur totale | l1(mm) | 3340 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | l2(mm) | 3055 |
Largeur hors tout | b1/b2 (mm) | 1260/1520 |
Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | s/e/l(mm) | 45/125/1250 |
Tablier de fourche ISO 2328, classe/type A, B |
| 2 |
Largeur du tablier de fourche | b3(mm) | 880 |
Largeur sur les rouleaux de guidage | b6(mm) | 1600 |
Portée latérale | b7(mm) | 1300 |
Portée latérale par rapport à l'axe du véhicule | b8(mm) | 495 |
Garde au sol, en charge, sous le mât | m1(mm) | 80 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 80 |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 2170 |
Distance au pivot de la fourche pivotante | l8(mm) | 800 |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 8,0/8,5 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,20/0,30 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,40/0,30 |
Prise de vitesse, en charge/à vide | MS | 0,15/0,15 |
Frein de service |
| Électromagnétique |
Calibre du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 7.0(CA) |
Valeur nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | 12,0 (CA) |
Tension de la batterie/capacité nominale K5 | (V)/(Ah) ou kWh | 48/1000 |
Poids de la batterie | kg | 1600 |
Niveau de pression sonore au siège du conducteur | dB(A) | 70 |
1600kg
2000kg
2500kg
2000kg
1500KG/1800KG
2000KG
1500KG
1000KG
1500kg
1500kg
1500KG
1500KG
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête