L'OPD15 est spécialement conçu pour l'entrepôt d'allées étroites, il est le plus flexible, l'ergonomie et la rentabilité.
| Désimtion de type fabricants |
| OPD15 |
| Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique |
| Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Assis |
| Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 |
| Distance du centre de chargement | C (MM) | 600 |
| Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (MM) | 150 |
| Empattement | y (mm) | 1840 |
| Poids du service | kg | 6370 |
| Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 5800/2070 |
| Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 3700/2670 |
| Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
| Taille du pneu, avant | mm | Φ300x164 |
| Taille du pneu, arrière | mm | Φ406x152 |
| Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 2/1X |
| Marcher, avant | B10 (mm) | 1360 |
| Hauteur, mât abaissé | H1 (mm) | 2800/3200/3600/3800/4000/4300/4640 |
| Lifting gratuit | H2 (mm) | 1330/1730/2130/2330/2530/2830/3170 |
| H2 (*) (mm) | 1700/2100/2500/2700/2900/3200/3540 | |
| Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 5000/6200/7400/8000/8600/9500/10500 |
| Hauteur, mât étendu | H4 (mm) | 5470/7670/8870/9470/10070/10970/11970 |
| Hauteur de la garde aérienne (cabine) | H6 (mm) | 2200 |
| Hauteur du siège relatif à la hauteur de la gorgée / du support | H7 (mm) | 1120 |
| Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 320 |
| Durée globale | L1 (mm) | 3340 |
| Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 3055 |
| Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1260/1520 |
| Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 45/125/1250 |
| Chariot de fourche ISO 2328, classe / type A, B |
| 2 |
| Largeur de transport de fourche | B3 (mm) | 880 |
| Largeur à travers les rouleaux de guidage | B6 (mm) | 1600 |
| Atteindre, latérale | B7 (mm) | 1300 |
| RECHERCHE, latérale de Vehicle Centreline | B8 (mm) | 495 |
| Autorisation au sol, chargée, en dessous du mât | M1 (mm) | 80 |
| Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 80 |
| Rayon de virage | Wa (mm) | 2170 |
| Distance du pivot Swiveling-Fork | L8 (mm) | 800 |
| Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 8.0 / 8.5 |
| Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,20 / 0,30 |
| Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,40 / 0,30 |
| Atteindre la vitesse, chargée / à l'abri | MS | 0,15 / 0,15 |
| Frein de service |
| Électromagnétique |
| Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 7.0 (AC) |
| Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 12.0 (AC) |
| Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 48/1000 |
| Poids de la batterie | kg | 1600 |
| Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 |

1600kg

2000kg

2500kg

2000kg

1000 kg / 1500kg

1600kg / 2000kg

1500kg

1000kg

1500kg

1600kg

1000 kg / 1800kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête