| Modèle |
| Dl | ||
| Capacité | (kg) | 6000 | 8000 | |
| Taille de la table | (mm) | 2500x2000 | 2500x2000 | |
| Taille du tableau des lèvres | (mm) | 2000x400 | 2000x400 | |
| Hauteur de levage | En haut | (mm) | 400 | 400 |
| Vers le bas | (mm) | 300 | 300 | |
| Taille extérieure (LXWXH) | (mm) | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 | |
| Moteur | (KW) | 0.75 | 0.75 | |
| Tension | (V) | 220/380 | 220/380 | |
| Taille de pithead | (mm) | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 | |
| Poids du service | (kg) | 1110 | 1150 | |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête