Modèle | Remarques |
CTDR15-ⅰ | Configuration élevée avec une valve proportionnelle |
CTDR15-ⅱ | Configuration standard |
CTDR15-ⅲ | Type de service léger |
Désimtion de type fabricants |
| CTDR15-I | CTDR15-II |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Piéton | Piéton |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 677 | 677 |
Empattement | y (mm) | 1420 | 1420 |
Poids du service | kg | 1090/1210/1230/1250/1415/1460/1500 | 1040/1160/1170/1200/1375/1410/1450 |
Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 1430/1280 | 1408/1250 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 860/350 | 827/333 |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | |
Taille du pneu, avant |
| Φ250x70 | |
Taille du pneu, arrière |
| Φ80x84 | |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ150x60 | |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 1/4 | |
Marcher, avant | B10 (mm) | 520 | |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1040/1430 | |
Mât de hauteur abaissé | H1 (mm) | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 | |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
Mât de hauteur étendu | H4 (mm) | 3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160 | |
Barre de tirage de hauteur en position de conduite min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | |
Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 86 | |
Hauteur abaissée | H13 (mm) | 70 | |
Durée globale | L1 (mm) | 1980 (2060) | |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 915 | |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1170/1560 | |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/1070 (1150) | |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-800 | |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 35 | |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2480 | |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2465 | |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1610 | |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 5.8 / 6.0 | |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0-0.16 / 0-0.24 | 0,11 / 0,16 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0-0.39 / 0-0.26 | 0,14 / 0,19 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 8/15 | 8/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique | |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 1.5 (AC) | 1.2 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 3.2 | 3 |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/300 | 24/240 |
Poids de la batterie | kg | 260 | 220 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 | 70 |
Désimtion de type fabricants |
| CTDR15-III | CTDR15-III |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur, ...), diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Piéton | Piéton |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 795 | 779 |
Empattement | y (mm) | 1460 | 1539 |
Poids du service | kg | 940/960/980/1005 | 1315/1350/1390 |
Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 1340/1120 | 1506/1344 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 734/226 | 963/387 |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ250x70 | Φ250x70 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ98x82 | Φ98x82 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ150x60 | Φ150x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 1/2 | 1x 1/2 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 520 | 520 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1066/1466 | 1066/1466 |
Mât de hauteur abaissé | H1 (mm) | 2145/1895/2145/2295 | 2120/2280/2480 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | N / A | 1570/1740/1940 |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 | 4500/5000/5600 |
Mât de hauteur étendu | H4 (mm) | 2145/3145/3645/3945 | 5060/5560/6160 |
Barre de tirage de hauteur en position de conduite min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 125 | 125 |
Hauteur abaissée | H13 (mm) | 70 | 70 |
Durée globale | L1 (mm) | 2015 (2095) | 2020 (2100) |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 970 | 950 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1182/1582 | 1182/1582 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/1070 (1150) | 35/100/1070 (1150) |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-800 | 200-800 |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 35 | 35 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2530 | 2569 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2500 | 2475 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1655 | 1730 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 5.8 / 6.0 | 5.8 / 6.0 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,09 / 0,16 | 0,09 / 0,16 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 6/15 | 6/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 1.2 (AC) | 1.2 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 2.2 | 2.2 |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/200 | 24/200 |
Poids de la batterie | kg | 160 | 160 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | DB (A) | 70 | 70 |
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
2000kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête