Modèle | Remarques |
CTDK15-ⅰ | Configuration élevée avec une valve proportionnelle |
CTDK15-ⅱ | Configuration standard |
CTDK15-ⅲ | Type de service léger |
Désaction de type du fabricant |
| CTDK15-I |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur,…) , diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 677 |
Empattement | y (mm) | 1415 |
Poids du service | kg | 1260/1285/1300/1310/1360/1380/1400 |
Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 1830/1180 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 1040/470 |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ250x70 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ80x84 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ150x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 1/4 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 540 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1040-1440 |
Mât de hauteur abaissé | H1 (mm) | 1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
Mât de hauteur étendu | H4 (mm) | 3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160 |
Barre de tirage de hauteur en position de conduite min./max. | H14 (mm) | 1150/1450 |
Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 86 |
Hauteur abaissée | H13 (mm) | 70 |
Durée globale | L1 (mm) | 2020 (2100) |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 962 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1170-1570 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/1070 (1150) |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-800 |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 35 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2565 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2545 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1695 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 7.0 / 7.1 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0-0.16 / 0-0.24 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0-0.39 / 0-0.26 |
Max. gradabilité. chargé / à l'abri | % | 8/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 1.5 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 3 |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/300 |
Poids de la batterie | kg | 260 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 |
Désaction de type du fabricant |
| CTDK15-II | |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur,…) , diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout | |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 | |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 | |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 677 | |
Empattement | y (mm) | 1415 | |
Poids du service | kg | 1260/1285/1300/1310 | 1360/1380/1400 |
Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 1830/1180 | |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 1040/470 | |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | |
Taille du pneu, avant |
| Φ250x70 | |
Taille du pneu, arrière |
| Φ80x84 | |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ150x60 | |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 1/4 | |
Marcher, avant | B10 (mm) | 540 | |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1040-1440 | |
Mât de hauteur abaissé | H1 (mm) | 1805/2055/2205/2305 | 2120/2280/2480 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | 1300/1550/1700/1800 | 1570/1740/1940 |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
Mât de hauteur étendu | H4 (mm) | 3025/3525/3825/4025 | 5080/5560/6160 |
Barre de tirage de hauteur en position de conduite min./max. | H14 (mm) | 1150/1450 | |
Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 86 | |
Hauteur abaissée | H13 (mm) | 70 | |
Durée globale | L1 (mm) | 2020 (2100) | |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 962 | |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1170-1570 | |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/1070 (1150) | |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-800 | |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 35 | |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2565 | |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2545 | |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1695 | |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 7.0 / 7.1 | |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0-0.16 / 0-0.24 | |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0-0.39 / 0-0.26 | |
Max. gradabilité. chargé / à l'abri | % | 8/15 | |
Frein de service |
| Électromagnétique | |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 1.5 (AC) | |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 3 | |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/240 | 24/300 |
Poids de la batterie | kg | 220 | 260 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 |
Désaction de type du fabricant |
| CTDK15-III | CTDK15-III |
Entraînement: électrique (type de batterie, secteur,…) , diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic |
| Debout | Debout |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 |
Distance du centre de chargement | C (mm) | 600 | 600 |
Distance de chargement, centre de l'essieu d'entraînement à la fourchette | x (mm) | 795 | 795 |
Empattement | y (mm) | 1460 | 1460 |
Poids du service | kg | 940/960/980/1005 | 1280/1310/1365 |
Chargement d'essieu, avant / arrière chargé | kg | 1340/1120 | 1340/1120 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg | 734/226 | 734/226 |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Polyuréthane | Polyuréthane |
Taille du pneu, avant |
| Φ250x70 | Φ250x70 |
Taille du pneu, arrière |
| Φ98x82 | Φ98x82 |
Roues supplémentaires (dimensions) |
| Φ150x60 | Φ150x60 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 1x 2/2 | 1x 2/2 |
Marcher, avant | B10 (mm) | 586 | 586 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 1066-1466 | 1066-1466 |
Mât de hauteur abaissé | H1 (mm) | 2145/1895/2145/2295/2395 | 2120/2280/2480 |
Lifting gratuit | H2 (mm) | N / A | 1570/1740/1940 |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
Mât de hauteur étendu | H4 (mm) | 2145/3145/3645/3995/4145 | 5060/5560/6160 |
Barre de tirage de hauteur en position de conduite min./max. | H14 (mm) | 670/1300 | 670/1300 |
Hauteur des bras de roue | H8 (mm) | 125 | 125 |
Hauteur abaissée | H13 (mm) | 70 | 70 |
Durée globale | L1 (mm) | 2055 (2135) | 2055 (2135) |
Longueur à face des fourchettes | L2 (mm) | 970 | 970 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1190/1590 | 1190/1590 |
Dimensions de la fourche DIN ISO 2331 | S / E / L (mm) | 35/100/1070 (1150) | 35/100/1070 (1150) |
Propagation de la fourchette | B5 (mm) | 200-800 | 200-800 |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 65 | 65 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000 x 1200 Crossways | AST (MM) | 2670 | 2670 |
Largeur d'allée pour les palettes 800 x 1200 | AST (MM) | 2585 | 2585 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1850 | 1850 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 6.5 / 6.7 | 6.5 / 6.7 |
Vitesse de levage, chargée / à l'abri | MS | 0,09 / 0,16 | 0,09 / 0,16 |
Vitesse de baisse, chargée / inaugurée | MS | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 |
Max. gradabilité. chargé / à l'abri | % | 6/15 | 6/15 |
Frein de service |
| Électromagnétique | Électromagnétique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 1.5 (AC) | 1.5 (AC) |
Évaluation du moteur de levage à S3 15% | kw | 2.2 | 2.2 |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 24/200 | 24/200 |
Poids de la batterie | kg | 160 | 160 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | db (a) | 70 | 70 |
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
1500kg
2000kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête