Modèle |
| WB | |
Capacité | Q (kg) | 5000 | 5000 |
Hauteur de la fourche abaissée | H13 (MM) | 88 | 78 |
Volant | MM | φ200 | φ180 |
Roue de fourche | MM | ~ | ~ |
Tandem de roue à la fourchette | mm | φ85x80 | φ75x80 |
Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 205 | 195 |
Hauteur totale | H14 (mm) | 1253 | 1243 |
Durée globale | L1 (mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Longueur de la fourchette | L (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Largeur globale | B5 (mm) | 550/685 | 550/685 |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 28 | 18 |
Largeur d'allée pour les palettes 1000x1200 Traversé | AST (MM) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Largeur d'allée pour les palettes 800x1200 | AST (MM) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Poids du service | kg | 103-110 | 103-110 |
2500kg / 3000kg
2500 / 3000KG
2500 / 3000KG
2000kg
5000kg
2500kg
2000kg
2000kg
2500kg
1000kg
1000kg
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête