Modèle |
| BM | |
Capacité | Q(kilos) | 5000 | 5000 |
Hauteur de fourche abaissée | h13(mm) | 88 | 78 |
Volant | mm | φ200 | φ180 |
Roue de fourche simple | mm | ~ | ~ |
Tandem de roue à fourche | mm | φ85x80 | φ75x80 |
Max. hauteur de levage | h3(mm) | 205 | 195 |
Hauteur totale | h14(mm) | 1253 | 1243 |
Longueur totale | l1(mm) | 1544/1614 | 1544/1614 |
Longueur de fourche | l(mm) | 1150/1220 | 1150/1220 |
Largeur hors tout des fourches | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2(mm) | 28 | 18 |
Largeur d'allée pour palettes 1000x1200 transversalement | Ast(mm) | 1744/1814 | 1744/1814 |
Largeur d'allée pour palettes 800x1200 en longueur | Ast(mm) | 1794/1814 | 1794/1814 |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 1300/1370 | 1300/1370 |
Poids en service | kg | 103-110 | 103-110 |
2500/3000KG
2500/3000KG
2500/3000KG
2000KG
5000KG
2500KG
2000KG
2000KG
2000kg
1000KG
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête