2) Longueur de la fourche: 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100mm.
| Modèle |
| Db |
| Capacité | Q (kg) | 2000 |
| Hauteur de la fourche abaissée | H13 (MM) | 75 |
| Volant | MM | φ160 |
| Roue de fourche | MM | φ70x80 |
| Tandem de roue à la fourchette | mm | φ70x60 |
| Max. hauteur de levage | H3 (mm) | 190 |
| Hauteur totale | H14 (mm) | 1176.5 |
| Durée globale | L1 (mm) | 1520/1590 |
| Longueur de la fourchette | L (mm) | 1150/1220 |
| Largeur globale | B5 (mm) | 520/550/680 |
| Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 22 |
| Largeur d'allée pour les palettes 1000x1200 Traversé | AST (MM) | 1720/1790 |
| Largeur d'allée pour les palettes 800x1200 | AST (MM) | 1770/1790 |
| Rayon de virage | Wa (mm) | 1265/1335 |
| Poids du service | kg | 53-62 |

2500kg / 3000kg

2500 / 3000KG

2500 / 3000KG

2000kg

5000kg

2500kg

2000kg
.jpg?imageView2/2/w/426/h/347/format/webp/q/75)
2000kg

2500kg

1000kg

1000kg

Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête