| MODÈLE |
| SP150 |
| Capacité | kg | 150 |
| Max. hauteur de levage | H12 (MM) | 740 |
| Min. hauteur de table | H13 (mm) | 225 |
| Hauteur de levage | H3 (mm) | 515 |
| Taille de la table | LXB5XS (MM) | 740x450x35 |
| Hauteur totale | H14 (mm) | 935 |
| Durée globale | L1 (mm) | 834 |
| Cycles de pédale de pied à la hauteur maximale |
| ≤25 |
| Diamètre de la roue | D (mm) | 100 |
| Qté. / 20 'conteneur | PCS | 192 |
| Poids du service | kg | 44 |
| Taille de carton | mm | 880x480x265 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête