| MODÈLE |
| SP800 | SP1000 | SP1500 |
| Capacité | kg | 800 | 1000 | 1500 |
| Max. hauteur de levage | H12 (MM) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. hauteur de table | H13 (mm) | 420 | 380 | 420 |
| Hauteur de levage | H3 (mm) | 580 | 620 | 580 |
| Taille de la table | LXB5XS (MM) | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
| Hauteur totale | H14 (mm) | 996 | 962 | 962 |
| Durée globale | L1 (mm) | 1150 | 1170 | 1379 |
| Cycles de pédale de pied à la hauteur maximale |
| ≤70 | ≤55 | ≤70 |
| Diamètre de la roue | D (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Qté. / 20 'conteneur | PCS | 52 | 52 | 48 |
| Poids du service | kg | 115 | 115 | 135 |
| Taille de carton | mm | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête