Modèle |
| SPS150 | SPS350 |
Capacité | kg | 150 | 350 |
Max. hauteur de levage | H12 (MM) | 1100 | 1300 |
Min. hauteur de table | H13 (mm) | 302 | 350 |
Hauteur de levage | H3 (mm) | 798 | 950 |
Taille de la table | LXB5XS (MM) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Hauteur totale | H14 (mm) | 921 | 970 |
Durée globale | L1 (mm) | 773 | 980 |
Cycles de pédale de pied à la hauteur maximale |
| ≤30 | ≤60 |
Diamètre de la roue | D (mm) | 100 | 127 |
Qté. / 20 'conteneur | PCS | 168 | 110 |
Poids du service | kg | 64 | 105 |
Taille de carton | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête