Modèle |
| SPF680 |
Capacité | kg | 680 |
Max. hauteur de levage | H12 (MM) | 1500 |
Min. hauteur de table | H13 (mm) | 474 |
Hauteur de levage | H3 (mm) | 1026 |
Taille de la table | LXB5XS (MM) | 1220x610x55 |
Hauteur totale | H14 (mm) | 1038 |
Durée globale | L1 (mm) | 1289 |
Cycles de pédale de pied à la hauteur maximale |
| 31/88 |
Diamètre de la roue | D (mm) | 150 |
Qté. / 20 'conteneur | PCS | 44 |
Poids du service | kg | 185 |
Taille de carton | mm | 1320x630x480 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête