Modèjee | SPF680 | |
Capacité | kg | 680 |
Max. hauteur de levage | h 12 (mm) | 1500 |
Min. hauteur de table | h 13 (mm) | 474 |
Hauteur de levage | h 3 (mm) | 1026 |
Taille du tableau | lxb5xs(mm) | 1220x610x55 |
Hauteur totale | h 14 (mm) | 1038 |
Longueur totale | l 1 (mm) | 1289 |
La pédale à pied atteint la hauteur maximale | 35/80 | |
Diamètre de la roue | d(mm) | 150 |
Qté. / Conteneur 20' | PCS | 44 |
poids de service | kg | 185 |
Taille du carton | mm | 1320x630x480 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête