Modèle |
| SP150 | SP300 / SP500 | SP500A * | SP500B * | SP500C * |
Capacité | kg | 150 | 300/500 | 500 | 500 | 500 |
Max. hauteur de levage | H12 (MM) | 740 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
Min. hauteur de table | H13 (mm) | 225 | 280 | 305 | 310 | 305 |
Hauteur de levage | H3 (mm) | 515 | 620 | 595 | 790 | 595 |
Taille de la table | LXB5XS (MM) | 700x450x35 | 815x500x50 | 1050x700x52 | 1200x800x52 | 1050x850x52 |
Hauteur totale | H14 (mm) | 935 | 996 | 970 | 970 | 970 |
Durée globale | L1 (mm) | 770 | 937 | 1120 | 1270 | 1120 |
Cycles de pédale de pied à la hauteur maximale |
| ≤25 | ≤32 / ≤45 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Diamètre de la roue | D (mm) | 100 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Qté. / 20 'conteneur | PCS | 192 | 120 | 90 | 60 | 90 |
Poids du service | kg | 42 | 74.5 / 79.5 | 108 | 120 | 108 |
Taille de carton | mm | 820x480x265 | 960x530x420 | 1150x730x330 | 1300x830x340 | 1150x880x330 |
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête