Désaction de type du fabricant |
| BD10 | BD20SE |
Entraînement: électrique, diesel, essence, gaz carburant |
| Électrique | Électrique |
Type d'opérateur: main, piéton, debout, assis, pic | Assis | Assis | |
Capacité nominale / charge nominale | Q (kg) | 1000 | 2000 |
Empattement | y (mm) | 1600 | 1470 |
Poids du service | kg | 980 | 820 |
Chargement de l'essieu, avant avant / arrière | kg |
| 400/420 |
Pneus: caoutchouc solide, super élastique, pneumatique, polyuréthane |
| Caoutchouc solide | Caoutchouc solide |
Taille du pneu, avant |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Taille du pneu, arrière |
| 15x4 ½-8 | 15x4 ½-8 |
Roues, numéro avant / arrière (x = roues entraînées) |
| 2x 1 | 2x 1 |
Marcher, arrière | B11 (mm) | 860 | 860 |
Hauteur du siège relatif à la hauteur de la gorgée / du support | H7 (mm) | 835 | 940 |
Durée globale | L1 (mm) | 2485 | 2410 |
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 1000 | 1000 |
Autorisation de terre, centre d'empattement | M2 (mm) | 100 | 80 |
Rayon de virage | Wa (mm) | 1998 | 1865 |
Vitesse de voyage, chargée / à l'abri | km / h | 12/13 | 6.5 / 11 |
Max. graduabilité, chargée / inaugurée | % | 12/15 | 7/15 |
Frein de service |
| Hydraulique | Hydraulique |
Évaluation du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 3.0 | 3.0 |
Tension de la batterie / capacité nominale K5 | (V) / (ah) ou kwh | 48/240 | 36/250 |
Poids de la batterie | kg | 350 | 202 |
Niveau de pression acoustique au siège du conducteur | DB (A) | 70 | 70 |
2000kg / 3000kg
4500kg
2000kg / 2500kg / 3000kg
1000 kg / 2000kg
2000kg / 3000 kg / 5000 kg 6000kg / 10000kg
3000kg / 6000kg / 10000kg
2000kg / 3000kg / 5000kg / 6000kg
2200kg
500kg
2500kg
1000 KG
Il existe de nombreuses variantes de produits, mais la majorité propose des services pour tous les types.
Nous contacter Enquête